| 標準編號 | 標準名稱 | 進展狀態 |
| T/CIMA 0088 | 電動汽車充電樁檢測裝置信息交換接口規范 | 已立項,制定中 |
| T/CIMA 0092 | 電力營銷用采集設備定位單元技術規范 | 已立項,制定中 |
| T/CIMA 0095 | 非介入式負荷辨識暫態數據交換通用格式 | 已立項,制定中 |
| T/CIMA 0099 | 基于特征電流的臺區拓撲識別設備技術規范 | 已立項,制定中 |
| T/CIMA 0100 | 新能源場站一次調頻性能測試用信號源技術規范 | 已立項,制定中 |
| T/CIMA 0106 | 雙出桿靜壓支撐直線伺服作動器 | 已立項,制定中 |
| T/CIMA 0107 | 2500°C感應加熱真空氣氛環境試驗裝置 | 已立項,制定中 |
| T/CIMA 0110 | 電力計量線庫數字孿生平臺系統技術規范 | 已立項,制定中 |
| T/CIMA 0112 | 低碳園區碳排放核算與管理指南 | 已立項,制定中 |
| T/CIMA 0114 | 客戶側剩余電流動作智能斷路器技術規范 | 已立項,制定中 |
| T/CIMA 0115 | 基于北斗定位的電力集中器通信模塊技術要求 | 已立項,制定中 |
| T/CIMA 0116 | 全密封落地式計量箱 | 已立項,制定中 |
| T/CIMA 0117 | 固體材料低溫納米壓入測試儀 | 已立項,制定中 |
| T/CIMA 0118 | 納米薄膜材料力學試驗 壓痕彈性模量測試規范 | 已立項,制定中 |
| T/CIMA 0123 | 產業園區低碳能源規劃及能源計量技術指南 | 已立項,制定中 |
| T/CIMA 0124 | 低壓線損排查儀技術規范 | 已立項,制定中 |
| T/CIMA 0125 | 交流標準電能表電氣接口技術規范 | 已立項,制定中 |
| T/CIMA 0126 | 電磁和固態繼電器電氣參數測量導則 | 已立項,制定中 |
| T/CIMA 0127 | 電磁和固態繼電器電氣參數測試儀技術條件第1部分:電磁繼電器電氣參數測試儀 | 已立項,制定中 |
| T/CIMA 0128 | 數字化供電服務作業工器具管理裝置 | 已立項,制定中 |
| T/CIMA 0130 | 直流配電網電能計量裝置典型配置要求 | 已立項,制定中 |
| T/CIMA 0131 | 計量裝置綜合測試儀 | 已立項,制定中 |
| T/CIMA 0133 | 電動汽車非車載充電機能效測試技術規范 | 已立項,制定中 |
| T/CIMA 0134 | 低壓小型直流斷路器 | 已立項,制定中 |
| T/CIMA 0136 | 空氣比釋動能標準劑量計技術要求和測試方法 | 已立項,制定中 |
| T/CIMA 0140 | 多用表校準儀技術規范 | 已立項,制定中 |
| T/CIMA 0141 | 35kV及以下電壓等級油浸式變壓器容量評估導則 | 已立項,制定中 |
| T/CIMA 0142.1 | 低壓分布式電源采集監控系統 第1部分: 通用要求 | 已立項,制定中 |
| T/CIMA 0142.2 | 低壓分布式電源采集監控系統 第2部分: 分層分級調控 | 已立項,制定中 |
| T/CIMA 0142.3 | 低壓分布式電源采集監控系統 第3部分: 本地數據交換協議 | 已立項,制定中 |
| T/CIMA 0142.4 | 低壓分布式電源采集監控系統 第4部分: 安全防護 | 已立項,制定中 |
| T/CIMA 0142.5 | 低壓分布式電源采集監控系統 第5部分: 分布式電源接入單元 技術規范 | 已立項,制定中 |
| T/CIMA 0142.6 | 低壓分布式電源采集監控系統 第6部分: 接口轉接器 技術規范 | 已立項,制定中 |
| 共108條記錄 首頁 上一頁 下一頁 末頁 第1/3頁 |
中國儀器儀表行業協會版權所有 | 京ICP備13023518號-1 | 京公網安備 110102003807
地址:北京市西城區百萬莊大街16號1號樓6層 | 郵編:100037 | 電話:010-68596456 / 68596458
戰略合作伙伴、技術支持:中國機械工業聯合會機經網(MEI)